Titolo | Data rilascio | Download |
---|---|---|
Depliant Software FIN EC Documento descrittivo dei software per il calcolo strutturale | 2021-02-1919-02-2021 | Scarica file 8.27 MB |
Depliant software GEO5 Documento descrittivo dei software per la geotecnica | 2021-02-1919-02-2021 | Scarica file 16.2 MB |
Depliant IDEA Connections
Documento descrittivo del prodotto
|
2020-12-0202-12-2020 | Scarica file 8.41 MB |
Depliant ZWCAD Depliant ZWCAD - descrizione del prodotto | 2020-10-1313-10-2020 | Scarica file 3.84 MB |
Depliant Software RUNET BertonExpress - SteelExpress - EurocodeExpress - WoodExpress | 2020-10-1313-10-2020 | Scarica file 4.74 MB |
Depliant 3DMacro - HiStra Documento descrittivo dei prodotti | 2020-10-1212-10-2020 | Scarica file 478.5 kB |
Eiseko Computer - depliant Documento descrittivo dei servizi e prodotti Eiseko Computers | 2020-09-0707-09-2020 | Scarica file 11.71 MB |
Vector Descrizione completa della connessione | 2019-10-1414-10-2019 | Scarica file 1.17 MB |
Connessioni Invisibili Descrizione del prodotto | 2012-10-2424-10-2012 | Scarica file 1.13 MB |
- Home
- Azienda
-
Software
- FIN EC: Calcolo CA, acciaio e legno
- AGACAD: Soluzioni BIM per professionisti
- IDEA StatiCa Concrete: Calcolo Cemento Armato
- IDEA Prestressing: Calcolo precompresso
- Tools per ZWCAD: Strumenti per la produttività
- EurocodeExpress: Calcolo Eurocodici
- BETONexpress: Calcolo Cemento Armato
- WOODexpress: Calcolo LEGNO
- Campi di applicazione
- Download
- FAQ
- Newsletter
- News
- Offerte
- Contatti