Titolo | Data rilascio | Download |
---|---|---|
Component-based finite element design of steel connections Component-based finite element design of steel connections | 2020-12-0202-12-2020 | Scarica file 18.24 MB |
Benchmark cases for Advance Design of structural steel connections Benchmark cases for Advance Design of structural steel connections | 2019-10-0909-10-2019 | Scarica file 146.76 MB |
IDEA Connections: Background teorico, esempi e validazione IDEA Connections: pacchetto di documenti riguardanti il metodo di calcolo usato da IDEA. Background teorico, esempi pratici, validazione del software, metodo CB-FEM | 2017-01-1010-01-2017 | Scarica file 5.94 MB |
Presentazione di IDEA CONNECTION Presentazione di IDEA CONNECTION | 2017-01-1010-01-2017 | Scarica file 3.52 MB |
Novità Boomerang: programma personalizzato di calcolo, verifica e disegno travi a BOOMERANG Nuovo programma personalizzato per travi BOOMERANG - presentazione | 2015-01-3030-01-2015 | Scarica file 4.04 MB |
I SOFTWARE DI EISEKO
News, eventi e promozioni
GEO5 2022 - Nuovo Aggiornamento
Analisi della filtrazione delle acque sotterranee nel programma Stabilità dei Pendii Il modulo Stabilità dei Pendii -…
UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I VISITATORI DEI NOSTRI STANDS ALLA FIERA SED DI CASERTA
La fiera SED di Caserta ha rappresentato per Eiseko un momento di grande successo, che abbiamo condiviso con i nostri partner e potenziali nuovi…
IDEA STATICA - RILASCIATA LA NUOVA VERSIONE 22.0
Rilasciata la nuova versione IDEA StatiCa 22.0 ►►►Leggi la…
Disponibile il nuovo link aggiornato tra STRAUS7 e IDEA StatiCa
Idea4Straus7 Idea4Straus7 è il plugin che consente l'esportazione automatica della geometria dei nodi e delle membrature con le…